Nama Pelan Takaful : MAA TAKAFUL HIBBAH
Tujuan Pelan : PERLINDUNGAN MAKSIMUM melalui kaedah Simpanan dan Pelaburan
Instrument : Takafulink
“Tinggalkan anak dan isteri kamu dengan kesenangan adalah lebih baik dari tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta” (Al-Bukhori)"
MAA TAKAFUL HIBBAH – SIMPANAN 10 dalam 1
BIL | MANFAAT |
1 | Khairat Kematian (biasa) – sehingga RM 1,000,000 |
2 | Pampasan hilang upaya kekal (HUK) – sehingga RM 1,000,000 |
3 | Khairat Kematian (Kemalangan) – sehingga RM 1,500,000 |
4 | Pampasan HUK (Kemalangan) – sehingga RM 1,500,000 |
5 | Tabung 36 Penyakit Kritikal – sehingga RM 200,000 |
6 | Elaun Harian Hospital (Sebarang Sebab) – sehingga RM200 / hari |
7 | MC (akibat kemalangan) – sehingga RM100 / hari |
8 | Simpanan akan jadi PERCUMA – jika berlaku 36 Penyakit Kritikal |
9 | 3 DANA yang mampu memberi keuntungan MAKSIMA kepada peserta |
10 | Kos Pengurusan Pengkebumian (RM2,000 + RM 5,000) – dibayar 24 jam |
Berikut ialah Jadual Manfaat yang bakal diperolehi mengikut jumlah caruman tahunan/bulanan.
JUMLAH CARUMAN VS MANFAAT | CARUMAN RM 6,000 SETAHUN @ RM 500 SEBULAN | CARUMAN RM 4,800 SETAHUN @ RM 400 SEBULAN | CARUMAN RM 3,600 SETAHUN @ RM 300 SEBULAN | CARUMAN RM 2,400 SETAHUN @ RM 200 SEBULAN | CARUMAN RM 1,200 SETAHUN @ RM 100 SEBULAN |
MANFAAT | |||||
Khairat Kematian (Biasa) | 700,000 | 600,000 | 400,000 | 270,000 | 110,000 |
Elaun Hilang Upaya Kekal (Biasa) | 700,000 | 600,000 | 400,000 | 270,000 | 110,000 |
Khairat Kematian (Kemalangan) | 900,000 | 800,000 | 500,000 | 340,000 | 150,000 |
Elaun Hilang Upaya Kekal (Kemalangan) | 900,000 | 800,000 | 500,000 | 340,000 | 150,000 |
Perlindungan Penyakit Kritikal | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 70,000 | 30,000 |
200 / hari | 200 / hari | 200 / hari | 200 / hari | 200 / hari | |
MC (Harian) – akibat kemalangan | 100 / hari | 100 / hari | 100 / hari | 100 / hari | 100 / hari |
Jika berlaku 36 penyakit kritikal | PERCUMA | PERCUMA | PERCUMA | PERCUMA | PERCUMA |
Saguhati Pengurusan Pengkebumian | 2,000 + 5,000 | 2,000 + 5,000 | 2,000 + 5,000 | 2,000 + 5,000 | 2,000 + 5,000 |
Jumlah Caruman Anda Bayar Selama 20 tahun | 120,000 | 96,000 | 72,000 | 48,000 | 24,000 |
Unjuran Pulangan Tunai** Selama 20 tahun | 120,403 | 95,780 | 70,845 | 46,091 | 22,901 |
Jumlah Caruman Anda Bayar Selama 25 tahun | 150000 | 120,000 | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
Unjuran Pulangan Tunai** Selama 25 Tahun | 130,301 | 105,230 | 81,022 | 51,790 | 29,011 |
Huraian Manfaat & Contoh Bagi Caruman @ RM 6,000 setahun atau RM500/sebulan
Nama : Rudy Muhammad Naim
Umur : 30 tahun (contoh)
Caruman : RM 6,000 setahun @ RM 500 sebulan
Dividen (unjuran) : 8 % p.a Dikira pada Dana Balance
Selepas 20 tahun;
Rudy telah membayar caruman/sumbangan Takaful sebanyak = RM 120,000 (RM6,000 x 20 tahun). Nilai simpanan tunai selepas ditolak segala jenis komisen dan caj pengendali takaful serta lain-lain caj = RM 120,403
Kesimpulan;
It's a win-win situation. Rudy amat beruntung kerana telah mendapat PERLINDUNGAN RM900,000 secara PERCUMA.
Maksudnya wang sumbangan yang dibayar tidak hangus begitu sahaja seperti kebanyakan pelan insurans hayat tradisional. Melalui pelaburan dalam dana tertentu nilai wang tersebut dapat di naikkan kembali hingga ke nilai kos sumbangan. Perlu diingat bahawa pelan ini lebih menekankan kepada PERLINDUNGAN / COVERAGE yang TINGGI disamping SIMPANAN untuk hari muka. Pelaburan adalah objektif ke dua.
Keistimewaan lain :-
· Pelepasan Cukai Pendapatan sehingga RM5,000 / tahun
· Dana diuruskan oleh CIMB Syariah (Pulangan lebih tinggi)
· Perlindungan boleh diubah mengikut kehendak dan keperluan peserta
· Nilai caruman boleh di ubah setiap tahun
* Nilai perlindungan mungkin berbeza mengikut umur peserta
** Nilai tunai dikira pada unjuran dividen 8% setahun (tidak dijamin).
No comments:
Post a Comment